/[soft]/ldetect-lst/trunk/lst/isdn.db
ViewVC logotype

Contents of /ldetect-lst/trunk/lst/isdn.db

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log


Revision 1357 - (show annotations) (download)
Tue May 17 09:21:22 2011 UTC (12 years, 10 months ago) by dmorgan
File size: 32740 byte(s)
Import  ldetect
1 Australia|Adelaide|Myway Internet=>0881320271=>myway.net.au=>139.130.204.47=>139.130.4.5
2 Australia|Melbourne|World Wide Warehouse=>0399268210=>warehouse.net=>203.15.225.4=>203.15.225.2
3 Austria|Klagenfurt|Carinthia Online=>0718915020=>carinthia.com=>195.12.192.100=>195.12.208.100
4 Austria|Klagenfurt|Styria Online=>0718915020=>styria.com=>195.12.208.100=>195.12.192.100
5 Austria|Wien|Magnet=>07189152530=>magnet.at=>193.80.248.11=>
6 Austria|Wien|Wirtschaftsuniversität Wien=>0131651=>wu-wien.ac.at=>137.208.127.3=>137.208.127.33
7 Belgium|Antwerp|Planet Internet=>032028500=>planetinternet.be=>194.119.232.2=>194.119.232.3
8 Belgium|Brussel|Antrasite=>023874110=>antrasite=>195.26.65.10=>195.26.64.30
9 Belgium|Leuven|Skynet=>3216310000=>skynet.be=>195.238.2.21=>195.238.2.22
10 Belgium|Mons|UUNet Benelux=>071201730=>uunet.be=>194.7.1.4=>194.7.15.70
11 Canada|Ajax|Idirect=>4166400481=>idirect.com=>207.136.65.24=>199.166.254.254
12 Croatia|National|HiNet=>077300000=>tel.hr=>205.219.255.5=>205.219.255.8
13 Cyprus|Nicosia|CyLink=>03571604=>dial.cylink.com.cy=>194.42.128.1=>
14 Denmark|Copenhagen|UNI2=>77307737=>uni2.dk=>129.142.7.100=>195.82.195.100
15 Denmark|Copenhagen|Image Scandinavia=>38321300=>image.dk=>194.134.57.8=>194.134.57.3
16 Finland|Espoo|Clinet=>4178130=>clinet.fi=>194.100.0.1=>
17 Finland|Helsinki|HUT=>096180911=>hut.fi=>130.233.224.1=>130.233.224.13
18 Finland|Helsinki|Kolumbus=>091067010=>kolumbus.fi=>193.229.0.40=>193.229.0.42
19 Finland|Jamsankoski|Imnetti=>0147489100=>imnetti.fi=>195.156.112.50=>193.210.19.190
20 Finland|Raisio|Icenet=>024376522=>icenet.fi=>194.234.153.10=>194.234.138.18
21 Finland|Tampere|SciFi (static ip)=>032859999=>sci.fi=>195.74.0.47=>195.74.0.55
22 Finland|Tampere|TTKK=>03315131=>cc.tut.fi=>130.230.24.10=>130.230.102.10
23 France|Avignon|Pacwan=>0490804444=>pacwan.fr=>194.51.39.245=>194.51.39.145
24 France|Le Mans|Wanadoo=>0243399081=>wanadoo.fr=>193.252.19.3=>193.252.19.4
25 France|Marseille|Gecko=>0491993300=>gecko.net=>194.149.160.9=>194.149.160.1
26 France|Marseille|Oleane=>0495090120=>dial.oleane.com=>194.2.0.20=>194.2.0.50
27 France|Montpellier|Oleane=>0467992560=>oleane.com=>194.2.0.20=>194.2.0.50
28 France|Paris|Oleane=>0495090120=>dial.oleane.com=>194.2.0.20=>194.2.0.50
29 France|Paris|Imaginet=>0153365336=>imaginet.fr=>194.81.53.1=>194.81.53.2
30 France|Paris|Free=>0170752000=>free.fr=>212.27.32.5=>212.27.32.6
31 France|Plougastel|Wanadoo=>020836019301=>wanadoo.fr=>193.252.19.3=>193.252.19.4
32 France|Poitiers|interpcfr=>0549494710=>interpc.fr=>194.51.251.1=>
33 France|Reims|Hexanet=>330326858620=>hexanet.fr=>195.10.22.1=>195.10.22.2
34 France|Toulouse|Wanadoo=>0836019301=>wanadoo.fr=>193.252.19.3=>193.252.19.4
35 Germany|National|1&1 Online=>019102323=>commserv1.eins-und-eins.de=>193.158.2.72=>194.25.0.125
36 Germany|National|Freenet=>0101901929=>freenet.de=>62.104.191.241=>
37 Germany|National|Nordkom=>01801638787=>nordkom.de=>195.206.159.1=>195.206.159.193
38 Germany|National|TalkNet=>01050004501234567=>talknet.de=>195.252.128.53=>195.252.128.54
39 Germany|National|T-Online=>0191011=>btx.dtag.de=>194.25.2.129=>
40 Germany|National|VIAG Interkom=>010900191700=>planet-interkom.de=>195.182.96.29=>195.182.96.60
41 Germany|Aachen|GINKO GmbH=>024144599=>ginko.de=>195.158.166.2=>195.158.160.2
42 Germany|Aachen|RWTH Aachen=>024188721=>dialup.rwth-aachen.de=>137.226.144.3=>137.226.112.21
43 Germany|Aachen|RMI=>0241445111=>rmi.de=>192.33.254.1=>192.76.144.66
44 Germany|Aachen|Westend=>0241918370=>westend.com=>194.77.26.3=>192.109.159.1
45 Germany|Aachen|UUNet=>02414740623=>de.uu.net=>192.76.144.66=>
46 Germany|Aachen (Herzogenrath)|Okay.net=>0240814030=>okay.net=>194.152.32.1=>194.152.32.17
47 Germany|Achern|GINKO GmbH=>078417060=>ginko.de=>195.158.180.62=>195.158.160.2
48 Germany|Ahaus|WMO=>025629230=>wmo.de=>195.145.66.20=>
49 Germany|Alsdorf|AC Copy=>024049083300=>ac-copy.net=>194.77.24.1=>
50 Germany|Altötting|Altötting-Online=>08671969840=>altoetting-online.de=>195.30.229.1=>
51 Germany|Aschaffenburg|MSU=>0602142690=>main-echo.net=>195.60.64.71=>195.189.0.39
52 Germany|Augsburg|NewsFactory=>08217777=>newsfactory.net=>193.218.127.9=>193.218.126.5
53 Germany|Augsburg|Uni Augsburg=>0821257760=>rz.uni-augsburg.de=>137.250.1.254=>
54 Germany|Bad Salzuflen|OWL-Online=>05732190700=>owl-online.de=>193.189.224.2=>145.228.1.2
55 Germany|Bad Windsheim|Decide=>098479870=>decide.de=>194.231.109.2=>
56 Germany|Berlin|Brandenburg IN - POP Berlin=>030315999666=>in-brb.de=>193.175.22.3=>130.149.62.25
57 Germany|Berlin|BusinessOnline=>030285360=>bo-ag.net=>194.75.26.1=>194.122.116.18
58 Germany|Berlin|COM.BOX Winet GmbH & Co. KG=>0302308640=>bln.de=>194.162.192.1=>
59 Germany|Berlin|FHTW Berlin=>03050382886=>in.fhtw-berlin.de=>141.45.5.100=>141.45.1.1
60 Germany|Berlin|FU Berlin ZEDAT=>030831742=>zedat.fu-berlin.de=>160.45.8.8=>160.45.10.12
61 Germany|Berlin|GINKO GmbH=>03043409700=>ginko.de=>195.158.168.129=>195.158.168.129
62 Germany|Berlin|Humboldt-Uni RZ=>03020939400=>rz.hu-berlin.de=>141.20.1.31=>141.20.1.3
63 Germany|Berlin|IBM=>0307200970=>ibm.net=>152.158.2.48=>165.87.201.244
64 Germany|Berlin|Okay.net=>0302029680=>okay.net=>194.152.32.1=>
65 Germany|Berlin|PowerOnline=>030285360=>poweronline.net=>194.75.26.1=>
66 Germany|Berlin|Snafu=>030230850=>snafu.de=>194.64.64.1=>194.64.15.4
67 Germany|Berlin|TFH=>03045300510=>tfh-berlin.de=>141.64.3.98=>141.64.224.51
68 Germany|Berlin|TU Berlin CS=>03039991077=>isdn.cs.tu-berlin.de=>130.149.17.5=>130.149.4.20
69 Germany|Berlin|TU Berlin ZRZ=>03031553500=>zrz.tu-berlin.de=>130.149.4.20=>130.149.4.10
70 Germany|Berlin|UUnet=>03068298922=>uu.net=>193.101.111.10=>
71 Germany|Berlin|Voss Net=>030857880=>vossnet.de=>212.53.129.1=>212.53.133.2
72 Germany|Berlin|Xlink Traveller=>03039849834=>traveller.xlink.net=>194.12.12.245=>193.141.40.1
73 Germany|Bielefeld|dev/con=>052152910=>bi.devcon.net=>194.231.74.18=>195.138.63.1
74 Germany|Bielefeld|Okay.Net=>052152550=>okay.net=>194.152.32.1=>194.152.32.17
75 Germany|Bielefeld|Uni Bielefeld=>0521911781=>uni-bielefeld.de=>129.70.5.16=>129.70.4.55
76 Germany|Bielefeld|Teuto .net=>0521965780=>teuto.de=>194.77.23.26=>192.109.159
77 Germany|Bingen|nacamar suedwest GmbH=>067219430=>tap.de=>194.162.200.10=>194.162.162.194
78 Germany|Bochum|Ruhr.DE - Bochum=>0234947800=>ruhr.de=>141.39.224.34=>
79 Germany|Bochum|Ruhr-Uni Bochum=>023497865=>ruhr-uni-bochum.de=>134.147.32.40=>134.147.222.4
80 Germany|Böblingen|Bawue-Net (BB)=>07031714522=>bawue.de=>193.197.13.2=>193.197.11.49
81 Germany|Bonn|ID-Pro GmbH=>02284215420=>id-pro.de=>195.52.215.10=>195.52.215.11
82 Germany|Bonn|Uni Bonn=>022897228=>uni-bonn.de=>131.220.16.220=>131.220.16.10
83 Germany|Braunschweig|TU Braunschweig=>0531387510=>tu-bs.de=>134.169.9.107=>
84 Germany|Bremen|Voss Net=>042153763=>vossnet.de=>212.53.129.1=>212.53.133.2
85 Germany|Bremerhaven|Nordkom=>0471209020=>nordkom.de=>195.206.159.1=>195.206.159.193
86 Germany|Burgkirchen/Alz|Tronic Planet=>085719146=>tronicplanet.de=>195.38.137.65=>195.38.137.666
87 Germany|Castrop-Rauxel|Netsurf Castrop-Rauxel=>023051050=>castrop-rauxel.netsurf.de=>194.64.248.1=>
88 Germany|Castrop-Rauxel|Xlink Traveller=>0230510030=>traveller.xlink.net=>194.12.12.245=>193.141.40.1
89 Germany|Chemnitz|tr@nsnet INTERNET Services=>03714043332=>ch.transnet.de=>195.27.167.1=>194.112.76.1
90 Germany|Chemnitz|TU Chemnitz=>03713670510=>hrz.tu-chemnitz.de=>134.109.2.2=>134.109.132.51
91 Germany|Chemnitz|UUNET=>03723494822=>www.de.uu.net=>192.76.144.66=>
92 Germany|Darmstadt|Omnilink=>0615173610=>omnilink.net=>194.64.25.17=>194.64.25.18
93 Germany|Darmstadt|TU Darmstadt=>0615129790=>tu-darmstadt.de=>130.83.22.60=>130.83.22.63
94 Germany|Deggendorf|Bürgernetz Deggendorf=>099132020=>degnet.baynet.de=>194.95.214.129=>
95 Germany|Dillingen a.d.Donau|BüCrgernetz Dillingen=>09071702=>dillingen.baynet.de=>194.95.207.3=>
96 Germany|Dortmund|Media Online=>023155751030=>nrw-online.de=>194.162.116.100=>
97 Germany|Dortmund|PING e.V.=>0231979130=>lilly.ping.de=>195.37.120.2=>
98 Germany|Dortmund|Uni Dortmund - Allgemein=>023197591=>uni-dortmund.de=>129.217.131.3=>129.217.4.42
99 Germany|Dortmund|Uni Dortmund - DOSIS classic=>023175891=>uni-dortmund.de=>129.217.131.3=>129.217.4.42
100 Germany|Dortmund|Voss Net=>023124920=>vossnet.de=>212.53.129.1=>212.53.133.2
101 Germany|Düsseldorf|Compserve=>021194260=>compuserve.com=>174.149.211.5=>174.149.213.5
102 Germany|Düsseldorf|FH Düsseldorf=>0211518890=>dvz.fh-duesseldorf.de=>193.23.168.1=>193.23.168.16
103 Germany|Düsseldorf|GINKO GmbH=>02111719399=>ginko.de=>195.158.162.1=>195.158.160.2
104 Germany|Düsseldorf|RP-Plus=>02115630910=>online-club.de=>149.221.247.30=>149.221.247.31
105 Germany|Düsseldorf|Voss Net=>021186300=>vossnet.de=>212.53.129.1=>212.53.133.2
106 Germany|Düsseldorf|UUnet=>0211917822=>uunet.de=>192.76.144.66=>
107 Germany|Eitorf|RZ-Online - Altenkirchen=>026819558=>rz-online.de=>195.189.135.173=>
108 Germany|Elmshorn|Netsurf=>0412129430=>elmshorn.netsurf.de=>194.64.6.2=>194.15.144.1
109 Germany|Erkrath|Xlink Traveller=>02112059930=>traveller.xlink.net=>194.12.12.245=>193.141.40.1
110 Germany|Erlangen|Axis=>0913177960=>erlangen.netsurf.de=>194.163.170.1=>194.163.170.33
111 Germany|Erlangen|DFN-WinShuttle=>091313051=>er.shuttle.de=>194.95.248.262=>
112 Germany|Essen|CityWeb Essen=>0201247860=>cityweb.de=>193.189.224.2=>145.228.1.2
113 Germany|Essen|Netsurf=>0201247980=>home.ins.de=>192.129.55.1=>
114 Germany|Essen|Okay.Net=>0201020376860=>okay.net=>194.152.32.1=>194.152.32.17
115 Germany|Essen|Ruhr.DE - Essen=>020176020=>e.ruhr.de=>141.39.230.1=>
116 Germany|Essen|Uni Essen=>020124010=>uni-essen.de=>132.252.3.10=>132.252.3.7
117 Germany|Essen|Voss Net (1)=>020189440=>vossnet.de=>212.53.129.1=>212.53.133.2
118 Germany|Essen|Voss Net (2)=>0201894440=>vossnet.de=>195.99.200.2=>195.90.193.131
119 Germany|Essen|Xlink Traveller=>02012408419=>traveller.xlink.net=>194.12.12.245=>193.141.40.1
120 Germany|Flörsheim|Netsurf=>06145188690=>wiesbaden.netsurf.de=>194.163.168.140=>194.64.40.71
121 Germany|Frankfurt/Main|GINKO GmbH=>06950509500=>ginko.de=>212.27.128.10=>195.158.160.2
122 Germany|Frankfurt/Main|Metronet=>069632332=>germany.net=>151.189.0.25=>
123 Germany|Frankfurt/Main|Netsurf=>069663010=>frankfurt.netsurf.de=>194.64.181.2=>
124 Germany|Frankfurt/Main|Omnilink - Netsurf=>069663010=>frankfurt.netsurf.de=>194.64.181.2=>
125 Germany|Frankfurt/Main|rhein-main.net=>069739410=>rhein-main.net=>195.88.76.2=>195.88.76.10
126 Germany|Frankfurt/Main|Voss Net=>069954530=>vossnet.de=>212.53.129.1=>212.53.133.2
127 Germany|Frankfurt/Main|Xlink Traveller=>06997205011=>traveller.xlink.net=>194.12.12.245=>193.141.40.1
128 Germany|Frankfurt/Oder|CNet Internet Service Center=>03356833983=>rhnet.net=>194.163.124.16=>194.64.47.16
129 Germany|Freiburg|Netsurf=>076150320=>toplink.de=>195.2.171.1=>
130 Germany|Fürth|FEN - Erlangen, Nbg., Fürth=>0911530570=>fen.baynet.de=>195.37.210.130=>194.95.193.10
131 Germany|Giessen|anzeiger.net=>0641962790=>anzeiger.net=>195.226.69.5=>195.145.238.195
132 Germany|Giessen|Uni Giessen=>064197457=>hrz.uni-giessen.de=>134.176.2.5=>134.176.2.7
133 Germany|Glauchau|Cis-gate=>03763793610=>cis-gate.de=>195.185.147.2=>195.185.147.3
134 Germany|Göppingen|Filstal.Online e.V.=>071619250250=>fto.de=>193.197.153.15=>193.197.153.10
135 Germany|Grossbottwar|ORGADATA=>07148960636=>orgadata.net=>212.63.128.212=>
136 Germany|Günzburg|Bürgernetz=>08221207910=>bnv-gz.baynet.de=>194.95.219.193=>
137 Germany|Gütersloh|IN, owl.de, Florian Lohoff=>05241915111=>gt.owl.de=>194.121.202.2=>194.121.202.21
138 Germany|Hagen|Hagener TGZ=>0233180230=>hagener-tgz.de=>131.107.1.7=>
139 Germany|Hagen|MFH Iserlohn=>0233195685=>mfh-iserlohn.de=>193.174.68.2=>193.174.70.5
140 Germany|Hagen / Westfalen|Cityweb=>0231911930=>cityweb.de=>193.189.224.2=>
141 Germany|Haltern|Cityweb=>0236492730=>cityweb.de=>193.189.224.1=>193.189.231.1
142 Germany|Hamburg|FH Hamburg=>04028400911=>public.fh-hamburg.de=>141.22.192.32=>141.22.192.33
143 Germany|Hamburg|GINKO GmbH=>040514740=>ginko.de=>195.158.168.129=>195.158.160.2
144 Germany|Hamburg|iSC GmbH=>58481000=>isys.net=>194.0.0.0=>194.0.0.1
145 Germany|Hamburg|Nacamar=>04069641534=>nacamar.de=>194.162.262.194=>194.162.141.17
146 Germany|Hamburg|Nikoma=>0403786230=>nikoma.de=>194.162.75.2=>
147 Germany|Hamburg|On-Line=>04085349600=>on-line.de=>193.96.244.33=>194.64.236.33
148 Germany|Hamburg|Point of Presence=>0402533012=>hamburg.pop.de=>193.98.9.5=>
149 Germany|Hamburg|ProComNet=>040450325400=>pcn.de=>194.25.151.3=>194.25.151.9
150 Germany|Hamburg|Voss Net=>040733680=>vossnet.de=>212.53.129.1=>212.53.133.2
151 Germany|Hamburg|Xlink Traveller=>04053780000=>traveller.xlink.net=>194.12.12.245=>193.141.40.1
152 Germany|Hannover|Uni Hannover=>05117629992=>stud.uni-hannover.de=>130.75.1.32=>130.75.1.40
153 Germany|Hannover|Voss Net=>0511301850=>vossnet.de=>212.53.129.1=>212.53.129.2
154 Germany|Hannover|Xlink Traveller=>0511671799=>traveller.xlink.net=>194.12.12.245=>193.141.40.1
155 Germany|Heidelberg|Uni Heidelberg=>06221649061=>urz.uni-heidelberg.de=>129.206.100.126=>129.206.100.127
156 Germany|Hildesheim|SGH-Net=>0512178080=>www.sgh-net.de=>152.168.48.42=>
157 Germany|Hildesheim|Uni Hildesheim=>05121877200=>rz.uni-hildesheim.de=>147.172.16.41=>
158 Germany|Homburg|InfoServ=>068416630=>saarnet.de=>193.24.63.10=>195.125.160.16
159 Germany|Ibbenbüren|TeO=>0545160606=>teo.de=>194.77.108.1=>194.77.108.2
160 Germany|Ibbenbüren|bnet-ibb=>0545196660=>bnet-ibb.de=>194.54.34.10=>
161 Germany|Ingolstadt|Bürgernetz Ingolstadt e.V.=>0841938150=>bingo.baynet.de=>194.95.216.129=>
162 Germany|Itzehoe|Netsurf=>04212129430=>shlink.de=>194.64.6.2=>194.64.6.17
163 Germany|Jena|Uni Jena (RZ)=>036414693=>rz.uni-jena.de=>141.35.1.16=>141.35.1.32
164 Germany|Jena|UUnet=>03641291622=>uunet.de=>192.76.144.66=>
165 Germany|Kaiserslautern|Uni Kaiserslautern=>0631316300=>uni-kl.de=>131.246.9.116=>131.246.137.50
166 Germany|Karlsruhe|Go-On.net=>072196790=>go-on.net=>194.75.26.1=>194.122.116.18
167 Germany|Karlsruhe|Germany.net=>07212031203=>germany.net=>151.189.0.25=>
168 Germany|Karlsruhe|Xlink Traveller=>07219662480=>traveller.xlink.net=>194.12.12.245=>193.141.40.1
169 Germany|Kassel|Netsurf=>05618209410=>proxy-3.compoint.de:8080=>194.195.129.1=>
170 Germany|Kiel|Comcity=>043173067=>comcity.de=>194.25.34.1=>
171 Germany|Kiel|Uni Kiel, Technische Fakultät=>0431702890=>dial.techfak.uni-kiel.de=>134.245.244.131=>134.245.240.3
172 Germany|Koblenz|IVM GmbH=>0261927840=>ivm.de=>192.168.1.1=>
173 Germany|Koblenz|RZ-Online=>0261984560=>rz-online.de=>195.189.135.173=>
174 Germany|Koblenz|Syskotec=>02618894570=>syskotec.de=>194.162.68.9=>
175 Germany|Köln|GINKO GmbH=>022193206490=>ginko.de=>195.158.162.1=>195.158.160.2
176 Germany|Köln|Netcologne=>02219174510=>netcologne.de=>194.8.194.83=>194.8.194.70
177 Germany|Köln|NDH Netzwerkdienste Höger=>02203938=>ndh.net=>194.97.97.10=>194.97.97.15
178 Germany|Köln|Uni Köln=>0221944011=>uni-koeln.de=>134.95.100.208=>134.95.100.209
179 Germany|Köln|Xlink Traveller=>02203369836=>traveller.xlink.net=>194.12.12.245=>193.141.40.1
180 Germany|Krefeld|TKC=>02151581640=>tkc.de=>194.162.166.66=>
181 Germany|Landshut|Bürgernetz Landshut e.V.=>087195307=>bnla.baynet.de=>10.1.0.131=>10.1.0.133
182 Germany|Leipzig|tr@nsnet Internet Service=>034125730=>transnet.de=>194.112.76.1=>194.112.76.2
183 Germany|Leipzig|Uni Leipzig=>034197119000=>rz.uni-leipzig.de=>139.18.1.17=>
184 Germany|Leipzig|Xlink Traveller=>03420460100=>traveller.xlink.net=>194.12.12.245=>193.141.40.1
185 Germany|Lörrach|Datacomm=>0762194040=>datacomm.de=>194.148.11.234=>194.148.11.230
186 Germany|Lörrach|Datacomm AG=>0762194040=>datacomm.ch=>194.235.147.010=>194.235.147.020
187 Germany|Ludwigshafen|Xlink Traveller=>06215929610=>traveller.xlink.net=>194.12.12.245=>193.141.40.1
188 Germany|Luebeck|MKD Bad Oldesloe=>04513850200=>mkd.de=>194.162.131.5=>194.162.131.7
189 Germany|Magdeburg|Boerde=>039125770=>relay.boerde.de=>193.175.28.66=>
190 Germany|Magdeburg|MD-Link=>039125967=>salamander.de=>194.45.154.35=>
191 Germany|Magdeburg|Uni Magdeburg=>0391536200=>dial.uni-magdeburg.de=>141.44.1.2=>
192 Germany|Main-Spessart|Baynet-MSP=>093599750=>msp.baynet.de=>195.37.217.131=>194.95.193.10
193 Germany|Mainz|Mainz-Online=>0613193350=>mainz-online.de=>195.189.135.173=>
194 Germany|Mainz|nacamar suedwest GmbH=>0613132250=>tap.de=>194.162.200.10=>194.162.162.194
195 Germany|Mainz|Netsurf=>0611188720=>wiesbaden.netsurf.de=>194.163.168.140=>194.64.40.71
196 Germany|Mainz|Uni Mainz=>061313249=>zdv.uni-mainz.de=>134.93.8.13=>134.93.178.127
197 Germany|Mannheim|MSN/UUNet=>06211077323=>msn.de=>204.255.246.21=>204.255.246.20
198 Germany|Mannheim|Nacamar Suedwest GmbH=>062187530=>tap.de=>194.162.200.10=>194.162.162.194
199 Germany|Mannheim|scram! e.V.=>062053944=>scram.de=>194.162.91.71=>
200 Germany|Mannheim|Uni Mannheim=>06211293555=>uni-mannheim.de=>134.155.50.52=>134.155.50.51
201 Germany|Marburg|Handshake Group Marburg=>064212300=>mabi.de=>194.94.229.1=>137.248.121.38
202 Germany|Marburg|Uni Marburg=>0642199130=>uni-marburg.de=>137.248.1.8=>137.248.1.5
203 Germany|Marktredwitz|Bürgernetz Fichtelgebirge=>0925391177=>fichtelgebirge.baynet.de=>194.95.193.10=>194.95.194.6
204 Germany|Meissen|S-Direktnet=>035214760=>s-direktnet.de=>195.126.50.65=>
205 Germany|Merzig|InfoServ=>068619120=>saarnet.de=>193.24.63.10=>195.125.160.16
206 Germany|Meschede|uniserve Internet & Multimedia=>029154020=>sow.de=>195.27.4.1=>195.27.4.20
207 Germany|Minden|ITB=>05718299070=>itbnet.de=>195.88.34.1=>
208 Germany|Minden|Teuto .net=>0571646280=>teuto.de=>194.77.23.26=>192.109.159.1
209 Germany|Mönchengladbach|FH Niederrhein (MG)=>0216192672=>fh-niederrhein.de=>194.94.124.1=>
210 Germany|Mönchengladbach|Kleeblatt Internet Services=>02161182650=>koan.de=>195.4.16.2=>
211 Germany|Mönchengladbach|Netsurf=>0213156211=>neuss.netsurf.de=>194.163.173.1=>194.173.210.1
212 Germany|Mönchengladbach|UUNet=>02164089522=>de.uu.net=>192.76.144.66=>
213 Germany|Mühlheim|GDS GmbH=>061087010=>gdsgmbh.net=>199.108.96.11=>199.108.96.12
214 Germany|München|Bürgernetz=>08954749190=>muenchen.org=>194.95.192.253=>
215 Germany|München|CompuServe=>08961500140=>compuserve.com=>149.174.213.3=>149.174.211.5
216 Germany|München|GINKO GmbH=>089849380=>ginko.de=>195.158.184.12=>195.158.160.2
217 Germany|München|IBM Global Network / Comway=>08938039900=>ibm.net=>165.87.194.244=>165.87.201.244
218 Germany|München|LRZ München=>0892881010=>lrz-muenchen.de=>129.187.10.25=>129.187.16.1
219 Germany|München|Net-Connection GmbH=>089307700=>net-con.net=>195.38.129.1=>
220 Germany|München|TouchNet GmbH=>08992860111=>touch.net=>195.215.0.20=>
221 Germany|München|UUNET=>08954748122=>uu.net=>192.76.144.66=>
222 Germany|München|Voss Net=>089930060=>vossnet.de=>212.53.129.1=>212.53.133.2
223 Germany|München|Xlink Traveller=>0899920490=>traveller.xlink.net=>194.12.12.245=>193.141.40.1
224 Germany|Nagold|Toplink=>07452885201=>privat.toplink.de=>195.2.171.1=>
225 Germany|Neu-Ulm|Bürgernetz Ulm/Neu-Ulm=>073197025=>bn-ulm.baynet.de=>194.95.219.129=>
226 Germany|Neuss|Netsurf=>0213156211=>neuss.netsurf.de=>194.163.173.1=>
227 Germany|Nürnberg|Franken=>091130540=>franken.de=>131.188.1.45=>131.188.3.2
228 Germany|Nürnberg|Nacamar=>09116299660=>astat.de=>194.162.15.18=>195.52.58.1
229 Germany|Olpe|Sidnet Olpe=>027619397=>in-olpe.de=>195.52.243.3=>
230 Germany|Osnabrück|Uni Osnabrück=>05419691800=>rz.uni-osnabrueck.de=>131.173.17.7=>131.173.128.25
231 Germany|Paderborn|OWL Online=>0525113190=>owl-online.de=>193.189.224.2=>145.228.1.2
232 Germany|Paderborn|Uni Paderborn=>052511620=>uni-paderborn.de=>131.234.134.48=>
233 Germany|Penzberg|Bürgernetz Penzberg=>088569130=>penzberg.de=>194.221.132.19=>
234 Germany|Pfaffenhofen|Bürgernetz=>084414060=>paf.baynet.de=>193.218.126.5=>
235 Germany|Pforzheim|S-DirektNet=>0723195990=>s-direktnet.de=>193.155.169.6=>
236 Germany|Potsdam|Uni Potsdam=>03319716060=>dialup.uni-potsdam.de=>141.89.65.1=>141.89.64.1
237 Germany|Raisdorf (Kiel)|CLS=>043078336=>cls.net=>192.129.50.1=>
238 Germany|Ravensburg|SWOL=>075188870=>swol.de=>195.238.142.100=>195.238.133.98
239 Germany|Ravensburg|W-4 GmbH=>075188850=>w-4.de=>194.75.29.1=>
240 Germany|Regensburg|Netsurf=>094178852=>ns.wwl.de=>194.163.243.10=>
241 Germany|Rendsburg|CLS RD=>043579970=>rd.cls.de=>194.163.28.1=>
242 Germany|Renningen|LF.Net=>0711726704=>lf.net=>194.163.56.1=>
243 Germany|Reutlingen|Seicom GmbH=>071217095=>seicom.net=>194.97.200.20=>194.97.200.30
244 Germany|Rosenheim|Bürgernetz Rosenheim=>08031892211=>rosenheim.baynet.de=>194.95.220.131=>194.95.195.1
245 Germany|Saarbrücken|Handshake e.V.=>06813897272=>handshake.de=>194.77.97.10=>
246 Germany|Saarbrücken|InfoServ=>0681936730=>saarnet.de=>193.24.63.10=>195.125.160.16
247 Germany|Saarbrücken|Internet privat e.V. (RawIP)=>06815890401=>saar.de=>192.109.53.24=>134.96.7.7
248 Germany|Saarbrücken|Internet privat e.V. (syncPPP)=>06815890403=>saar.de=>192.109.53.24=>134.96.7.7
249 Germany|Saarbrücken|Uni Saarbrücken=>0681936810=>uni-sb.de=>134.96.100.105=>
250 Germany|Schwerin|MVnet=>0385484527=>mvnet.de=>194.25.108.10=>
251 Germany|Schwindegg|IIV (Bürgernetz Schwindegg)=>0808293170=>iiv.de=>195.90.67.150=>195.90.67.146
252 Germany|Siegen|Cityweb=>0271338430=>cityweb.de=>193.189.224.2=>193.189.231.2
253 Germany|Siegen|Uni-GH Siegen=>0271772790=>uni-siegen.de=>141.99.2.2=>
254 Germany|Stuttgart|GINKO GmbH=>0711722990=>ginko.de=>195.158.180.62=>195.158.160.2
255 Germany|Stuttgart|LF-Net=>0711726704=>stuttgart.netsurf.de=>194.163.56.1=>
256 Germany|Stuttgart|Microsoft Network / UUNet=>071162100223=>msn.com=>192.76.144.66=>193.101.111.10
257 Germany|Stuttgart|STB CityNet=>0711224030=>stb-citynet.de=>193.155.169.6=>
258 Germany|Stuttgart|Voss Net=>071157230=>vossnet.de=>212.53.129.1=>212.53.133.2
259 Germany|Stuttgart|Xlink Traveller=>07111610132=>traveller.xlink.net=>194.12.12.245=>193.141.40.1
260 Germany|St. Wendel|INET=>068519341=>st-wendel.de=>194.25.134.160=>
261 Germany|Tübingen|DFN-WiNShuttle=>070715644=>shuttle.de=>194.95.249.252=>194.95.248.252
262 Germany|Tübingen|SWOL=>070715660=>swol.de=>195.238.142.100=>195.238.133.98
263 Germany|Ulm|Bürgernetz Ulm/Neu-Ulm=>073197025=>bn-ulm.baynet.de=>194.95.219.129=>
264 Germany|Ulm|Stadtnetz Ulm/Neu-Ulm=>073114300=>von.ulm.de=>194.95.199.35=>134.60.1.111
265 Germany|Waldbröl|NDH=>022919370=>ndh.net=>194.97.97.10=>194.97.97.15
266 Germany|Waltrop|Netsurf=>023051050=>netsurf.de=>194.64.248.1=>
267 Germany|Wesel|CityWeb=>02813381800=>cityweb.de=>193.189.224.2=>193.189.231.2
