/[treasurer]/grisbi/mageia-accounts.gsb
ViewVC logotype

Diff of /grisbi/mageia-accounts.gsb

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 2 by boklm, Sat May 11 23:39:45 2013 UTC revision 11 by boklm, Mon May 20 13:41:31 2013 UTC
# Line 133  Line 133 
133                  Lines_per_transaction="3"                  Lines_per_transaction="3"
134                  Comment="(null)"                  Comment="(null)"
135                  Owner_address="(null)"                  Owner_address="(null)"
136                  Default_debit_method="3"                  Default_debit_method="4"
137                  Default_credit_method="2"                  Default_credit_method="2"
138                  Sort_by_method="0"                  Sort_by_method="0"
139                  Neutrals_inside_method="0"                  Neutrals_inside_method="0"
# Line 220  Line 220 
220          <Payment Number="2" Name="Deposit" Sign="2" Show_entry="0" Automatic_number="0" Current_number="(null)" Account="1" />          <Payment Number="2" Name="Deposit" Sign="2" Show_entry="0" Automatic_number="0" Current_number="(null)" Account="1" />
221          <Payment Number="3" Name="Credit card" Sign="1" Show_entry="0" Automatic_number="0" Current_number="(null)" Account="1" />          <Payment Number="3" Name="Credit card" Sign="1" Show_entry="0" Automatic_number="0" Current_number="(null)" Account="1" />
222          <Payment Number="4" Name="Direct debit" Sign="1" Show_entry="0" Automatic_number="0" Current_number="(null)" Account="1" />          <Payment Number="4" Name="Direct debit" Sign="1" Show_entry="0" Automatic_number="0" Current_number="(null)" Account="1" />
223          <Payment Number="5" Name="Cheque" Sign="1" Show_entry="1" Automatic_number="1" Current_number="(null)" Account="1" />          <Payment Number="5" Name="Cheque" Sign="0" Show_entry="1" Automatic_number="1" Current_number="(null)" Account="1" />
224          <Payment Number="6" Name="Transfer" Sign="0" Show_entry="1" Automatic_number="0" Current_number="(null)" Account="2" />          <Payment Number="6" Name="Transfer" Sign="0" Show_entry="1" Automatic_number="0" Current_number="(null)" Account="2" />
225          <Payment Number="7" Name="Deposit" Sign="2" Show_entry="0" Automatic_number="0" Current_number="(null)" Account="2" />          <Payment Number="7" Name="Deposit" Sign="2" Show_entry="0" Automatic_number="0" Current_number="(null)" Account="2" />
226          <Payment Number="8" Name="Credit card" Sign="1" Show_entry="0" Automatic_number="0" Current_number="(null)" Account="2" />          <Payment Number="8" Name="Credit card" Sign="1" Show_entry="0" Automatic_number="0" Current_number="(null)" Account="2" />
# Line 240  Line 240 
240          <Transaction Ac="3" Nb="7" Id="(null)" Dt="10/01/2010" Dv="(null)" Cu="1" Am="63.51" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="1" Br="0" No="(null)" Pn="12" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="1" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />          <Transaction Ac="3" Nb="7" Id="(null)" Dt="10/01/2010" Dv="(null)" Cu="1" Am="63.51" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="1" Br="0" No="(null)" Pn="12" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="1" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
241          <Transaction Ac="1" Nb="8" Id="(null)" Dt="10/01/2010" Dv="(null)" Cu="1" Am="2587.94" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="2" Br="0" No="(null)" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="3" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />          <Transaction Ac="1" Nb="8" Id="(null)" Dt="10/01/2010" Dv="(null)" Cu="1" Am="2587.94" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="2" Br="0" No="(null)" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="3" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
242          <Transaction Ac="2" Nb="9" Id="(null)" Dt="10/01/2010" Dv="(null)" Cu="1" Am="4000.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="2" Br="0" No="(null)" Pn="6" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="2" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />          <Transaction Ac="2" Nb="9" Id="(null)" Dt="10/01/2010" Dv="(null)" Cu="1" Am="4000.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="2" Br="0" No="(null)" Pn="6" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="2" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
243            <Transaction Ac="3" Nb="10" Id="(null)" Dt="01/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="81.15" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="1" Br="0" No="(null)" Pn="12" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="6" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
244            <Transaction Ac="3" Nb="11" Id="(null)" Dt="02/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="687.28" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="1" Br="0" No="(null)" Pn="12" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="6" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
245            <Transaction Ac="3" Nb="12" Id="(null)" Dt="03/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="9.51" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="1" Br="0" No="(null)" Pn="12" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="6" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
246            <Transaction Ac="3" Nb="13" Id="(null)" Dt="04/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="223.73" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="1" Br="0" No="(null)" Pn="12" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="6" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
247            <Transaction Ac="3" Nb="14" Id="(null)" Dt="05/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="549.30" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="1" Br="0" No="(null)" Pn="12" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="6" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
248            <Transaction Ac="3" Nb="15" Id="(null)" Dt="06/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="593.40" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="1" Br="0" No="(null)" Pn="12" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="6" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
249            <Transaction Ac="3" Nb="16" Id="(null)" Dt="07/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="404.13" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="1" Br="0" No="(null)" Pn="12" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="6" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
250            <Transaction Ac="3" Nb="17" Id="(null)" Dt="08/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="233.84" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="1" Br="0" No="(null)" Pn="12" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="6" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
251            <Transaction Ac="3" Nb="18" Id="(null)" Dt="09/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="657.96" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="1" Br="0" No="(null)" Pn="12" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="6" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
252            <Transaction Ac="3" Nb="19" Id="(null)" Dt="10/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="984.94" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="1" Br="0" No="(null)" Pn="12" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="6" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
253            <Transaction Ac="3" Nb="20" Id="(null)" Dt="11/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="1041.34" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="1" Br="0" No="(null)" Pn="12" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="6" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
254            <Transaction Ac="3" Nb="21" Id="(null)" Dt="12/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="508.33" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="1" Br="0" No="(null)" Pn="12" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="6" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
255            <Transaction Ac="1" Nb="22" Id="(null)" Dt="02/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="860.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="3" Br="0" No="(null)" Pn="2" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
256            <Transaction Ac="1" Nb="23" Id="(null)" Dt="01/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="30.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="4" Br="0" No="(null)" Pn="2" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
257            <Transaction Ac="1" Nb="24" Id="(null)" Dt="06/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="80.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="4" Br="0" No="(null)" Pn="2" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
258            <Transaction Ac="1" Nb="25" Id="(null)" Dt="07/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="25.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="4" Br="0" No="(null)" Pn="2" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
259            <Transaction Ac="1" Nb="26" Id="(null)" Dt="10/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="375.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="4" Br="0" No="(null)" Pn="2" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
260            <Transaction Ac="1" Nb="27" Id="(null)" Dt="11/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="300.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="4" Br="0" No="(null)" Pn="2" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
261            <Transaction Ac="1" Nb="28" Id="(null)" Dt="01/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="50.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="2" Br="0" No="(null)" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
262            <Transaction Ac="1" Nb="29" Id="(null)" Dt="02/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="2360.55" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="2" Br="0" No="(null)" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
263            <Transaction Ac="1" Nb="30" Id="(null)" Dt="03/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="100.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="2" Br="0" No="(null)" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
264            <Transaction Ac="1" Nb="31" Id="(null)" Dt="04/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="60.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="2" Br="0" No="(null)" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
265            <Transaction Ac="1" Nb="32" Id="(null)" Dt="06/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="234.50" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="2" Br="0" No="(null)" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
266            <Transaction Ac="1" Nb="33" Id="(null)" Dt="07/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="6.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="2" Br="0" No="(null)" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
267            <Transaction Ac="1" Nb="34" Id="(null)" Dt="08/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="30.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="2" Br="0" No="(null)" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
268            <Transaction Ac="1" Nb="35" Id="(null)" Dt="09/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="50.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="2" Br="0" No="(null)" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
269            <Transaction Ac="1" Nb="36" Id="(null)" Dt="10/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="240.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="2" Br="0" No="(null)" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
270            <Transaction Ac="1" Nb="37" Id="(null)" Dt="12/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="375.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="2" Br="0" No="(null)" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
271            <Transaction Ac="1" Nb="38" Id="(null)" Dt="11/11/2010" Dv="(null)" Cu="1" Am="-44.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="5" Ca="3" Sca="0" Br="0" No="Administrative cost for Mageia.Org" Pn="4" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
272            <Transaction Ac="1" Nb="39" Id="(null)" Dt="01/04/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="-100.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="6" Ca="3" Sca="0" Br="0" No="Adhésion annuelle à l&apos;April" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
273            <Transaction Ac="1" Nb="40" Id="(null)" Dt="09/18/2010" Dv="(null)" Cu="1" Am="-280.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="7" Ca="3" Sca="0" Br="0" No="Enregistrement marque Mageia (INPI, 10 ans)" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
274            <Transaction Ac="1" Nb="41" Id="(null)" Dt="02/04/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="-1932.14" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="8" Ca="4" Sca="1" Br="0" No="Autocollants + TS pour FOSDEM 2011" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
275            <Transaction Ac="1" Nb="42" Id="(null)" Dt="02/04/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="-17.93" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="1" Ca="4" Sca="1" Br="0" No="Caisse" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
276            <Transaction Ac="1" Nb="43" Id="(null)" Dt="05/09/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="-159.25" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="7" Ca="4" Sca="1" Br="0" No="Posters + flyers pour Solutions Linux 2011" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
277            <Transaction Ac="1" Nb="44" Id="(null)" Dt="05/30/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="-250.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="9" Ca="1" Sca="4" Br="0" No="RAM, hébergement Gandi (www/blog/planet)" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
278            <Transaction Ac="1" Nb="45" Id="(null)" Dt="04/10/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="-215.28" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="9" Ca="1" Sca="4" Br="0" No="SSL Certificate" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
279            <Transaction Ac="1" Nb="46" Id="(null)" Dt="10/20/2010" Dv="(null)" Cu="1" Am="-242.70" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="2" Ca="1" Sca="1" Br="0" No="Hard Disks" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
280            <Transaction Ac="1" Nb="47" Id="(null)" Dt="11/14/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="-1149.83" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="10" Ca="1" Sca="1" Br="0" No="Hard Disks" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
281            <Transaction Ac="1" Nb="48" Id="(null)" Dt="10/26/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="-294.05" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="11" Ca="1" Sca="1" Br="0" No="ARM boards for Build System" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
282            <Transaction Ac="1" Nb="49" Id="(null)" Dt="11/29/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="-678.99" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="1" Ca="1" Sca="1" Br="0" No="SSD for build system" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
283            <Transaction Ac="1" Nb="50" Id="(null)" Dt="10/25/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="-2669.60" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="1" Ca="1" Sca="1" Br="0" No="Dell server for QA / Packagers" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
284            <Transaction Ac="1" Nb="51" Id="(null)" Dt="03/01/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="-54.65" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="12" Ca="4" Sca="2" Br="0" No="40 TS pour Chemnitzer 2011" Pn="4" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
285            <Transaction Ac="1" Nb="52" Id="(null)" Dt="05/17/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="-12.30" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="1" Ca="4" Sca="2" Br="0" No="3 TS pour donateurs (diner SL2011)" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
286            <Transaction Ac="1" Nb="53" Id="(null)" Dt="05/26/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="-25.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="1" Ca="4" Sca="2" Br="0" No="2 TS pour événement" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
287            <Transaction Ac="1" Nb="54" Id="(null)" Dt="11/17/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="-35.03" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="12" Ca="4" Sca="2" Br="0" No="Autocollants, flyers pour événement" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
288            <Transaction Ac="1" Nb="55" Id="(null)" Dt="02/06/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="-166.50" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="13" Ca="5" Sca="1" Br="0" No="Train et hébergement (FOSDEM 2011, wobo)" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
289            <Transaction Ac="3" Nb="56" Id="(null)" Dt="12/31/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="-5385.18" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="0" Ca="0" Sca="0" Br="0" No="(null)" Pn="11" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="6" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="57" Mo="0" />
290            <Transaction Ac="1" Nb="57" Id="(null)" Dt="12/31/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="5385.18" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="0" Ca="0" Sca="0" Br="0" No="(null)" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="56" Mo="0" />
291            <Transaction Ac="1" Nb="58" Id="(null)" Dt="12/31/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="-3100.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="0" Ca="0" Sca="0" Br="0" No="(null)" Pn="1" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="59" Mo="0" />
292            <Transaction Ac="2" Nb="59" Id="(null)" Dt="12/31/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="3100.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="0" Ca="0" Sca="0" Br="0" No="(null)" Pn="6" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="5" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="58" Mo="0" />
293            <Transaction Ac="1" Nb="60" Id="(null)" Dt="12/31/2011" Dv="(null)" Cu="1" Am="-31.09" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="0" Ca="3" Sca="0" Br="0" No="Unknown" Pn="4" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="4" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
294            <Transaction Ac="3" Nb="61" Id="(null)" Dt="01/01/2012" Dv="(null)" Cu="1" Am="544.48" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="1" Br="0" No="(null)" Pn="12" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="7" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
295            <Transaction Ac="3" Nb="62" Id="(null)" Dt="02/01/2012" Dv="(null)" Cu="1" Am="430.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="1" Br="0" No="(null)" Pn="12" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="7" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
296            <Transaction Ac="3" Nb="63" Id="(null)" Dt="03/01/2012" Dv="(null)" Cu="1" Am="261.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="1" Br="0" No="(null)" Pn="12" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="7" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
297            <Transaction Ac="3" Nb="64" Id="(null)" Dt="04/01/2012" Dv="(null)" Cu="1" Am="510.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="1" Br="0" No="(null)" Pn="12" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="7" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
298            <Transaction Ac="3" Nb="65" Id="(null)" Dt="05/01/2012" Dv="(null)" Cu="1" Am="719.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="1" Br="0" No="(null)" Pn="12" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="7" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
299            <Transaction Ac="3" Nb="66" Id="(null)" Dt="06/01/2012" Dv="(null)" Cu="1" Am="461.00" Exb="0" Exr="0.00" Exf="0.00" Pa="4" Ca="2" Sca="1" Br="0" No="(null)" Pn="12" Pc="(null)" Ma="3" Ar="0" Au="0" Re="7" Fi="0" Bu="0" Sbu="0" Vo="(null)" Ba="(null)" Trt="0" Mo="0" />
